| 1 cuota de $1.086.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.527,00 |
| 3 cuotas de $362.175,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.527,00 |
| 6 cuotas de $181.087,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.527,00 |
| 2 cuotas de $543.263,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.527,00 |
| 12 cuotas de $143.421,56 | Total $1.721.058,77 |
| 9 cuotas de $120.725,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.527,00 |
| 12 cuotas de $157.374,38 | Total $1.888.492,58 |
Grupo Electrógeno Inverter 3.8kw 223cc Lusqtoff Generador
• Tensión: 50 HZ
• Cilindrada: 223 CC
• Motor 4 tiempos OHV
• Encendido arrancador de retroceso
• Tanque combustible: 8 L
• Tanque de aceite: 0.6 L
• Nivel de ruido (7M): 75 DB
• Potencia nominal: 3.5 KW
• Peso: 28 Kg
• Potencia máxima: 3.8 kw
