| 1 cuota de $77.228,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.228,00 |
| 3 cuotas de $25.742,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.228,00 |
| 6 cuotas de $12.871,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.228,00 |
| 2 cuotas de $38.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.228,00 |
| 12 cuotas de $10.194,10 | Total $122.329,15 |
| 9 cuotas de $8.580,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.228,00 |
| 12 cuotas de $11.185,83 | Total $134.229,99 |
Cuerpo de acero inoxidable
Protección contra polvo y salpicaduras de agua
Pantalla de display más grande y lectura en milímetros, pulgas y fracción de pulgada
Emplea 1 pila CR2032
Para medir diámetros externos, internos y profundidades
| Vernier | Digital |
|---|---|
| Tolerancia | 0.002" / 0.05 mm |
| Capacidad mínima / máxima | (0.0005" / 0.01 mm) / (6" / 150 mm) |
| Dimensiones (largo x ancho) | 23.7 x 1.6 cm |
| Peso | 205 g |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 2 |
| Master | 10 |
