| 1 cuota de $29.586,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.586,00 |
| 3 cuotas de $9.862,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.586,00 |
| 6 cuotas de $4.931,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.586,00 |
| 2 cuotas de $14.793,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.586,00 |
| 12 cuotas de $3.905,35 | Total $46.864,22 |
| 9 cuotas de $3.287,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.586,00 |
| 12 cuotas de $4.285,29 | Total $51.423,43 |
Bolso Porta Herramientas Trabajo Reforzado 16 Lusqtoff L8004
• Dimensiones: 50x29x30,5 cm
• Estructura rígida - cierre reforzado
• Bolsillos: 7 exteriores - 8 interiores
• 16" pulgadas
• Material: tela oxford-poliester
• Correa de hombro ajustable
• Forro interno: tela PVC 210 deniers
• Peso: 0.52 kg
